云南過(guò)橋米線十秒到 創(chuàng)業(yè)不二之選
04.27 來(lái)源:圓十秒到 點(diǎn)擊:1028次
| 火鍋 | 米線 |
| 人工成本:20% | 人工成本:11% |
| 投資額:80萬(wàn) | 投資額:10萬(wàn)+ |
| 店鋪面積:200㎡以上 | 店鋪面積:35㎡以上 |
| 毛利潤(rùn):55% | 毛利潤(rùn):72.5% |
| 中餐 | 米線 |
| 翻臺(tái)率:人均45元*4人*60分*1.5倍=270元 | 翻臺(tái)率:人均35元*4人*20分*4.5倍=630元 |
| 毛利潤(rùn):55% | 毛利潤(rùn):72.5% |
